Внутренний блок | FTXG25J-W/S | FTXG35J-W/S | FTXG50J-W/S | ||
Холодопроизводительность | Мин.~Ном.~Макс. | кВт | 1.3~2.5~3.0 | 1.4~3.5~3.8 | 1.4~5.0~5.3 |
Теплопроизводительность | Мин.~Ном.~Макс. | кВт | 1.3~3.4~4.5 | 1.4~4.0~5.0 | 1.4~5.8~6.5 |
Мощность, потребляемая системой | |||||
Охлаждение | Мин.~Ном.~Макс. | кВт | 0.35~0.56~0.82 | 0.36~0.89~1.22 | 0.45~1.56~1.88 |
Нагрев | Мин.~Ном.~Макс. | кВт | 0.32~0.78~1.32 | 0.32~0.99~1.50 | 0.52~1.60~2.50 |
Энергоэффективность | |||||
Коэффициент EER / Класс (охлаждение) | 4.46 / A | 3.93 / A | 3.21 / A | ||
Коэффициент COP / Класс (нагрев) | 4.36 / A | 4.04 / A | 3.63 / A | ||
Годовое энергопотребление | кВт*ч | 280 | 445 | 780 | |
Расход воздуха | |||||
Охлаждение | Макс./мин./тихий | м3/мин | 8.8 / 4.7 / 3.8 | 10.1 / 4.6 / 3.9 | 10.5 / 6.9 / 5.9 |
Нагрев | Макс./мин./тихий | м3/мин | 9.6 / 6.2 / 5.4 | 10.8 / 6.4 / 5.6 | 11.4 / 8.1 / 7.1 |
Уровень звукового давления | |||||
Охлаждение | Макс./мин./тихий | дБА | 38 / 25 / 22 | 42 / 26 / 23 | 44 / 35 / 32 |
Нагрев | Макс./мин./тихий | дБА | 39 / 28 / 25 | 42 / 29 / 26 | 44 / 35 / 32 |
Трубопровод хладагента | |||||
Макс.длина / перепад высот | м | 20 / 15 | 20 / 15 | 30 / 20 | |
Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 12.7 |
Габариты | (ВxШxГ) | мм | 295x915x155 | 295x915x155 | 295x915x155 |
Вес | кг | 11 | 11 | 11 | |
Для помещения площадью | |||||
(ориентировочно) | м2 | 25 | 35 | 50 | |
Наружный блок | RXG25K | RXG35K | RXG50K | ||
Габариты | (ВxШxГ) | мм | 550x765x285 | 550x765x285 | 735x825x300 |
Вес | кг | 34 | 34 | 48 | |
Уровень звукового давления | |||||
Охлаждение | Макс./мин. | дБА | 46 / 43 | 48 / 44 | 48 / 44 |
Нагрев | Макс./мин. | дБА | 47 / 44 | 48 / 45 | 48 / 45 |
Диапазон рабочих температур | |||||
Охлаждение | от ~ до | ºС | -10 ~ +46 | ||
Нагрев | от ~ до | ºС | -15 ~ +20 | ||
Хладагент | R-410a | ||||
Электропитание | 1~, 220-240В, 50Гц | ||||
Дополнительное оборудование | |||||
Проводной пульт управления | BRC944 | ||||
Интерфейсный кабель для BRC944 (3 м) | BRCW901A03 | ||||
Интерфейсный кабель для BRC944 (8 м) | BRCW901A08 |
Настенные